Un caldo ambiente familiare
Due confortevoli appartamenti recentemente ristrutturati e arredati in stile alpino. Un ambiente accogliente, riscaldato dal calore del legno e dall’atmosfera di montagna.
Sul famoso viale Dolomiti di Brenta, un’incantevole vista sul laghetto di Campiglio, a pochi passi dalla centralissima Piazza Righi, dalla conca verde in estate e dalle piste da sci in inverno. Le tante, piccole attenzioni che solo una gestione familiare sa dare.
Sono disponibili posti auto (uno per appartamento) nei parcheggi privati attinenti alla casa.
E’ presente un locale comune di servizio e per l’inverno porta-sci e scarponi.
Benvenuti a Madonna di Campiglio: uno dei più esclusivi luoghi di villeggiatura al mondo.
Benvenuti a CasaGrotti.
CIN: IT022143C22QCKVPOX IT022143C2O6WD6F5U
CasaGrotti1
Appartamento di 32 mq con due stanze e servizio. Ristrutturato nel 2024. Ideale per coppia con fino a due bambini o un ragazzo.
Dotato di:
CasaGrotti2
Appartamento di 40 mq con due stanze e bagno. Completamente ristrutturato nel 2020. Ideale per famiglia di 4 persone
Dotato di:
Stanza di servizio
E’ una stanza ad uso comune per i due appartamenti per diversi servizi:
Disponibilità
Puoi controllare qui la diponibilità dei due appartamenti. I giorni in arancione non sono prenotabili.
L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | ||||||
MAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come raggiungerci
In treno, da qualsiasi città con arrivo a Trento e prosecuzione in autobus di linea, la cui fermata a Campiglio più vicina a noi è in via Pietra Grande , Orari del servizio autobus a questo link
In macchina:
Da Verona o da Bolzano | Autostrada A-22 Uscita S.Michele - Mezzocorona Statale SS-43 via Mezzolombardo - Cles Statale SS-42 via Malè - Dimaro Statale SS-23 |
Da Verona in alternativa | Autostrada A-22 Uscita Trento Sud Statale SS-45bis via Sarche Statale SS-237 via Ponte Arche - Tione Statale SS-239 via Pinzolo |
Da Milano, Bergamo, Brescia, Ovest-Italia | Autostrada A-4 Uscita Brescia Est Statale SS-45bis via Rezzato - Gavardo - Salò Statale SS-237 via Vestone - Ponte Caffaro - Tione Statale SS-239 via Pinzolo |
Da Vicenza, Padova, Venezia, Est Italia | Autostrada A-4 fino ai pressi di Verona Svincolo per A-22 poi indicazioni come “Da Verona” |
Via Aerea | Aeroporto Verona Villafranca Aeroporti di Milano Aeroporto Venezia Tessera Aeroporto Bolzano S.Giacomo |
Punti d'interesse
Impianti di risalita
Feedback
Alcune tra le recensioni ricevute:
Silvia – Italia | Appartamento super accogliente, pulitissimo, con tutti i comfort, ricco di particolari. Il proprietario disponibile e gentilissimo. Ci siamo trovati benissimo. Una vacanza meravigliosa e un'esperienza da ripetere |
Laura – Italia | La casa di Amedeo gode di un'ottima posizione centrale e la possibilità di avere a disposizione un parcheggio privato è una grande risorsa in più. La casa è accogliente e molto curata e Amedeo ce l'ha fatta trovare assolutamente pulita e dotata di tutti i comfort e anche di più (frutta fresca, cialde per il caffè, bagno completo di tutto…) |
Teresa – Italia | Appartamento in centro, pulitissimo ed estremamente carino e confortevole. molto comodo raggiungere a piedi gli impianti di risalita dello spinale Amedeo è stato gentilissimo, premuroso e sempre disponibile! Soggiorno perfetto! |
Susan – Australia | This property was one of the delights of our trip. The location was great. Right in the heart of the town. The apartment was very well appointed and clean. The only thing we needed was an ice cube tray for our drinks so I asked the owner if he had one. He said no. So we went to the supermarket and bought one as we find there are sometimes not one so we will carry it with us. 5 minutes after we got back k to owner had one. He also went to the supermarket and bought one. That is great service. We loved our stay here and suggest to anyone to book here. |
Sandro – Brasil | We liked of the kindness we were treated, the kitchen was complete, and the host left us in the kitchen in our first day some fresh fruits. |
Igor – Italia | Tutto perfetto. Accoglienza, posizione, mobilio, … |
Rossella – Italia | Posizione eccezionale . molto pulito e con ottima dotazione (molto apprezzata la macchinetta del caffè!!!) |
Maciej – Poland | Exceptional |
Vanessa – Italia | Struttura super accogliente in pieno centro paese !!!! Comodissima per le piste al mattino e per essere in paese al rientro !!! Molto pulita , silenziosa e con tutto l’occorrente per viverci comodamente per la settimana bianca . WiFi super funzionante ... non mancava Proprio niente !!! Io , mio marito e nostro figlio di 9 anni siamo stati benissimo !!!! Da consigliare! |
Charlie – UK | What a lovely apartment. Centrally located and with everything you could need for a stay. We were at the lifts in less than a 5 min (walking). The host was incredibly responsive and we would gladly stay again. |
Regole della casa
Cari ospiti, il rispetto di poche semplici regole permette di offrire a tutti i nostri ospiti una casa accogliente, confortevole e pulita: vi invitiamo quindi a leggere il nostro regolamento e vi auguriamo una piacevole permanenza:
Vi ricordiamo che le quote comprendono l’affitto dell’appartamento completo di arredo e stoviglie in base al numero di persone che può ospitare, uso attrezzatura ed accessori (accesso a internet tramite Wi-Fi, posto auto all’aperto in area privata, deposito sci, uso dei giochi e della piccola biblioteca presenti nella stanza comune), utilizzo lavatrice con detersivo incluso e asciugatrice ad uso comune ogni 4 giorni di soggiorno (per ulteriore uso contattare la proprietà), pulizie iniziali e finali, consumi luce, acqua e riscaldamento, la biancheria (da bagno, letto, cucina e strofinacci). Per eventuali cambi durante il soggiorno occorre avvisare con almeno un giorno di anticipo. Il costo è di euro 20 a persona.
CHECK-IN APPARTAMENTO: il giorno di arrivo dalle ore 16.00 alle 20.00 o più tardi previo accordo. Sarà un piacere per noi consegnarvi le chiavi del nostro appartamento a patto che vengano custodite attentamente e conservate con cura. In caso di smarrimento delle stesse saremo costretti ad imporre una penale per il cambio delle serrature, il che può essere anche parecchio costoso.
CHECK-OUT APPARTAMENTO: il giorno di partenza non oltre le ore 10.00.
GESTIONE SPAZZATURA
La raccolta differenziata prevede la separazione dell’immondizia in:
Vi preghiamo di portare la spazzatura negli appositi contenitori di una delle isole ecologiche disponibili in paese (nella piantina è mostrata quella più vicina ). Per il residuo deve essere utilizzata la chiave elettronica verde posta nella stanza comune di servizio che Vi preghiamo di utilizzare strettamente su necessità e di riporre dopo l’uso.
Per qualunque esigenza o informazione siamo a vostra disposizione: potete contattarci al numero di telefono o all'indirizzo e-mail ricevuto alla prenotazione. Grazie della collaborazione!
Emergenze/Numeri utili
Per le emergenze componi il numero 112 da qualsiasi telefono, ti risponderà un operatore della Centrale Unica di Emergenza ed esponi con calma la richiesta indicando cosa è successo e il luogo in cui è avvenuto l’incidente.
Altre emergenze:
Pronto Soccorso – Ospedale di Cles | (+39) 0463 660111 |
Pronto Soccorso – Ospedale di Tione | (+39) 0465 331111 |
Pronto Soccorso – Ospedale di Trento | (+39) 0461 903033 |
Guardia Medica Madonna di Campiglio | (+39) 0465 801600 |
Poliambulatorio Pinzolo | (+39) 0465 331513 |
VVFF Volontari Madonna di Campiglio | (+39) 0465 509133 |
Carabinieri Comando Stazione M. di Campiglio | (+39) 0465 443366 |
Farmacia Madonna di Campiglio | (+39) 0465 442174 |
Pediatra Dr. Righetti | (+39) 0465 443073 |
Pediatra D.ssa Pollini | (+39) 0465 322992 |
Pediatra Dr. Antolini | (+39) 0465 331542 |
Veterinario Pinzolo | (+39) 366 7440118 |
Veterinario Tione | (+39) 340 3323500 |
Soccorso Alpino Madonna di Campiglio | (+39) 0465 442020 |
Numeri utili
Guide Alpine Madonna di Campiglio | (+39) 0465 442634 |
Palaghiaccio Madonna di Campiglio | (+39) 0465 440503 |
Tennis Madonna di Campiglio | (+39) 379 1194891 |
Terme/Spa Caderzone | (+39) 0465 806069 |
Azienda per il turismo Madonna di Campiglio | (+39) 0465 447501 |
Contatti
Se volete contattarci, il Vs. messaggio sarà benvenuto